Anvelope ROADX

În această pagină, dumneavoastră veți găsi informații despre anvelopele ROADX. Puteți alege direct anvelopele pe care le doriți dintre cele mai populare. Puteți găsi de asemenea o listă detaliată a anvelopelor ROADX referire pe site-ul nostru făcând clic pe "Toate dimensiunile" sau link-urile Toate modelele. Cumpăra anvelope ieftine ROADX cu Compara-Anvelope.ro.
Cauta anvelope ROADX dupa model
camion
13"
145/80 R13 75 T
155 R13 85 R
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/80 R13 85 Q
155/80 R13 79 T
165/65 R13 77 T
165/70 R13 88 Q
165/70 R13 79 T
165/70 R13 83 T
165/80 R13 83 T
175/70 R13 82 T
175/80 R13 97 S
185/70 R13 86 T
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/60 R14 79 H
165/65 R14 79 T
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T
165/80 R14 85 T
175/65 R14 82 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 95 Q
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/80 R14 99 Q
185/55 R14 80 V
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 H
185/80 R14 102 Q
185/80 R14 102 R
195/65 R14 89 H
195/70 R14 91 T
195/80 R14 106 Q
205/75 R14 95 S
205/80 R14 109 R
15"
31 R15 109 R
165/65 R15 81 H
175/55 R15 77 H
175/65 R15 84 H
175/65 R15 88 H
185/55 R15 82 H
185/55 R15 86 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/65 R15 88 H
185/65 R15 92 H
185/65 R15 92 T
195/45 R15 78 W
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/50 R15 86 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
195/70 R15 104 S
195/80 R15 106 R
205/50 R15 89 V
205/60 R15 91 H
205/60 R15 95 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 R
205/70 R15 106 S
215/60 R15 98 V
215/65 R15 96 V
215/70 R15 109 S
225/60 R15 96 V
225/70 R15 112 R
225/70 R15 112 S
225/75 R15 102 T
235/75 R15 104 R
235/75 R15 105 S
235/75 R15 105 T
255/70 R15 108 T
265/70 R15 112 T
16"
6.5/80 R16 107 N
175/80 R16 101 R
185/55 R16 83 V
195/45 R16 84 H
195/45 R16 84 W
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 99 T
195/60 R16 89 V
195/65 R16 104 R
195/75 R16 107 R
205/45 R16 87 V
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 H
205/50 R16 87 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 94 W
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 V
205/65 R16 95 H
205/65 R16 107 R
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 R
205/80 R16 110 R
215/45 R16 90 Y
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 108 T
215/60 R16 95 V
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 109 T
215/70 R16 100 T
215/75 R16 116 R
215/85 R16 115 R
225/55 R16 99 H
225/55 R16 99 V
225/55 R16 99 W
225/60 R16 102 V
225/65 R16 112 R
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 T
225/75 R16 115 R
225/75 R16 118 R
235/60 R16 100 V
235/65 R16 115 R
235/65 R16 121 R
235/70 R16 106 T
235/85 R16 120 R
245/70 R16 111 T
255/70 R16 111 T
265/70 R16 112 S
17"
33 R17 114 Q
35 R17 121 Q
195/40 R17 81 Y
195/45 R17 85 Y
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 89 V
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 H
205/55 R17 95 Y
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 87 V
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/55 R17 94 V
215/55 R17 94 W
215/60 R17 96 H
225/45 R17 91 V
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 97 V
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 H
225/65 R17 102 S
225/65 R17 102 T
235/45 R17 94 V
235/45 R17 97 W
235/50 R17 100 Y
235/55 R17 99 H
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 H
235/65 R17 104 H
245/40 R17 95 W
245/45 R17 99 Y
245/65 R17 107 S
255/60 R17 106 H
265/65 R17 112 S
265/70 R17 121 Q
285/70 R17 121 Q
17.5"
205/75 R17.5 124 L
205/75 R17.5 124 M
215/75 R17.5 135 L
215/75 R17.5 126 M
235/75 R17.5 143 L
235/75 R17.5 132 M
18"
33 R18 118 Q
215/35 R18 84 Y
215/40 R18 89 Y
215/45 R18 93 Y
215/55 R18 99 H
225/35 R18 87 Y
225/40 R18 92 H
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 W
225/55 R18 102 W
225/60 R18 100 H
225/60 R18 100 V
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 H
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 97 V
235/55 R18 104 H
235/55 R18 104 V
235/55 R18 104 W
235/60 R18 107 V
235/60 R18 107 W
245/35 R18 92 Y
245/40 R18 97 H
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 H
245/45 R18 100 W
245/50 R18 100 Y
245/60 R18 105 H
245/60 R18 105 W
255/35 R18 94 Y
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 105 V
255/55 R18 109 Y
255/60 R18 112 V
265/35 R18 97 Y
265/60 R18 110 H
265/60 R18 110 V
275/40 R18 103 Y
19"
215/35 R19 85 Y
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 V
225/40 R19 93 Y
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 Y
235/55 R19 101 V
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 H
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 W
245/45 R19 102 Y
245/55 R19 103 V
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 H
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 V
255/50 R19 107 H
255/50 R19 103 V
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 Y
265/30 R19 93 Y
265/35 R19 98 Y
265/50 R19 110 Y
275/30 R19 96 Y
275/35 R19 100 Y
275/40 R19 105 Y
275/45 R19 108 Y
285/45 R19 111 Y
19.5"
245/70 R19.5 136 M
265/70 R19.5 143 J
265/70 R19.5 140 M
285/70 R19.5 150 K
285/70 R19.5 146 M
435/50 R19.5 160 J
445/45 R19.5 160 J
20"
33 R20 114 Q
35 R20 121 Q
225/35 R20 90 W
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 W
255/35 R20 97 Y
255/40 R20 101 Y
255/55 R20 110 Y
265/50 R20 111 Y
275/35 R20 102 W
275/35 R20 102 Y
275/40 R20 106 Y
275/55 R20 113 H
275/55 R20 117 W
275/60 R20 119 V
285/40 R20 104 Y
285/50 R20 116 W
295/35 R20 105 Y
305/55 R20 121 R
315/35 R20 110 Y
22"
285/45 R22 114 W