Anvelope FEDERAL

În această pagină, dumneavoastră veți găsi informații despre anvelopele FEDERAL. Puteți alege direct anvelopele pe care le doriți dintre cele mai populare. Puteți găsi de asemenea o listă detaliată a anvelopelor FEDERAL referire pe site-ul nostru făcând clic pe "Toate dimensiunile" sau link-urile Toate modelele. Cumpăra anvelope ieftine FEDERAL cu Compara-Anvelope.ro.
Cauta anvelope FEDERAL dupa model
masina
camion
14"
215/65 R14 94 H
15"
185/65 R15 88 H
195/50 R15 82 W
195/50 R15 86 W
195/55 R15 89 T
195/55 R15 85 V
195/60 R15 92 T
195/65 R15 91 V
205/50 R15 89 W
205/55 R15 88 V
215/60 R15 94 H
215/60 R15 94 V
215/65 R15 100 T
215/70 R15 98 T
225/60 R15 96 V
225/70 R15 112 R
225/70 R15 117 R
235/75 R15 104 Q
16"
195/40 R16 80 W
195/45 R16 84 V
195/55 R16 87 V
195/60 R16 89 H
195/75 R16 107 R
205/45 R16 83 W
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 W
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 T
205/60 R16 100 T
205/65 R16 107 R
205/65 R16 95 T
215/45 R16 86 W
215/55 R16 97 T
215/55 R16 97 Y
215/60 R16 95 H
215/60 R16 99 T
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 98 V
215/70 R16 100 T
225/50 R16 96 W
225/55 R16 99 T
225/55 R16 99 W
225/70 R16 103 H
225/75 R16 116 R
235/60 R16 100 H
235/70 R16 106 H
235/85 R16 120 Q
245/70 R16 107 T
265/70 R16 112 T
17"
205/45 R17 84 V
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 Y
205/55 R17 91 V
205/55 R17 95 Y
215/40 R17 83 W
215/40 R17 87 W
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 87 W
215/45 R17 91 W
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 Y
215/60 R17 96 H
215/60 R17 109 R
215/65 R17 99 T
225/45 R17 94 H
225/45 R17 94 T
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 101 T
225/60 R17 103 T
225/65 R17 102 T
235/40 R17 90 V
235/40 R17 90 W
235/45 R17 97 T
235/45 R17 94 W
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 96 Y
235/55 R17 103 T
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 V
235/65 R17 104 T
235/65 R17 108 V
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 Y
245/65 R17 111 H
245/70 R17 110 Q
255/40 R17 94 W
255/40 R17 98 Y
255/60 R17 110 V
265/70 R17 121 Q
275/40 R17 98 Y
285/70 R17 121 Q
18"
205/40 R18 86 Y
215/40 R18 85 Y
215/40 R18 89 Y
215/45 R18 93 W
215/55 R18 95 T
225/35 R18 87 Y
225/40 R18 88 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 91 T
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 95 T
225/55 R18 98 T
235/40 R18 91 T
235/40 R18 91 W
235/40 R18 91 Y
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 94 T
235/50 R18 101 T
235/55 R18 100 T
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 V
245/35 R18 88 W
245/35 R18 92 Y
245/40 R18 93 W
245/40 R18 93 Y
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 W
245/45 R18 100 Y
255/35 R18 90 W
255/35 R18 94 Y
255/55 R18 109 H
255/55 R18 109 T
255/55 R18 109 Y
265/35 R18 93 W
265/35 R18 97 Y
265/40 R18 101 Y
265/60 R18 110 H
275/35 R18 95 Y
275/40 R18 103 Y
275/65 R18 119 Q
285/30 R18 97 W
285/35 R18 101 Y
285/60 R18 116 T
19"
215/35 R19 85 W
215/35 R19 85 Y
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 Y
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 Y
235/50 R19 99 V
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 98 Y
245/55 R19 103 T
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 Y
255/50 R19 107 H
255/50 R19 107 W
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 V
265/30 R19 93 Y
265/35 R19 94 Y
265/50 R19 110 H
265/50 R19 110 V
275/30 R19 96 Y
275/35 R19 96 Y
275/35 R19 100 Y
275/40 R19 105 Y
275/45 R19 108 Y
285/30 R19 98 Y
285/35 R19 103 Y
285/45 R19 111 W
20"
35 R20 121 Q
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 Y
245/50 R20 102 H
255/30 R20 92 Y
255/35 R20 97 Y
255/40 R20 101 Y
255/45 R20 105 V
265/45 R20 108 H
265/50 R20 107 T
265/50 R20 111 T
265/50 R20 112 V
275/30 R20 97 Y
275/40 R20 106 T
275/40 R20 106 W
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 H
275/45 R20 110 T
275/45 R20 110 V
275/55 R20 117 V
275/60 R20 119 V
285/30 R20 99 Y
285/50 R20 116 V
295/40 R20 106 V
295/45 R20 114 V
305/30 R20 103 Y
305/50 R20 120 V
315/35 R20 106 W