Anvelope SUNFULL

În această pagină, dumneavoastră veți găsi informații despre anvelopele SUNFULL. Puteți alege direct anvelopele pe care le doriți dintre cele mai populare. Puteți găsi de asemenea o listă detaliată a anvelopelor SUNFULL referire pe site-ul nostru făcând clic pe "Toate dimensiunile" sau link-urile Toate modelele. Cumpăra anvelope ieftine SUNFULL cu Compara-Anvelope.ro.
12"
145/70 R12 69 T
13"
135/80 R13 70 T
145/70 R13 71 T
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
165/65 R13 77 T
165/70 R13 79 T
165/80 R13 83 T
175/60 R13 77 H
175/70 R13 82 T
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/65 R14 79 T
165/80 R14 85 T
175/60 R14 79 H
175/70 R14 95 S
175/70 R14 84 T
185/55 R14 80 H
185/60 R14 82 H
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 H
195/60 R14 86 H
195/70 R14 91 H
205/70 R14 95 H
15"
31 R15 109 R
145/65 R15 72 T
155/60 R15 74 H
165/60 R15 77 H
165/65 R15 81 T
175/55 R15 77 T
175/65 R15 84 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 84 H
185/65 R15 88 H
195/50 R15 82 V
195/50 R15 86 V
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 V
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 V
205/50 R15 86 V
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 H
215/60 R15 94 H
215/65 R15 96 H
215/65 R15 104 T
215/70 R15 98 H
215/70 R15 109 R
215/75 R15 100 S
235/75 R15 109 H
235/75 R15 109 S
16"
185/50 R16 81 V
185/55 R16 83 V
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 89 H
195/60 R16 99 T
195/75 R16 107 T
205/45 R16 87 V
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 V
205/50 R16 91 W
205/55 R16 91 V
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 V
205/65 R16 95 H
205/75 R16 113 R
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 108 T
215/60 R16 95 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 109 T
215/70 R16 100 H
215/75 R16 116 R
225/50 R16 92 V
225/60 R16 98 H
225/70 R16 103 H
225/75 R16 115 S
235/60 R16 100 H
235/65 R16 121 R
235/65 R16 115 T
235/70 R16 106 H
235/70 R16 106 T
235/85 R16 120 R
245/70 R16 107 T
245/75 R16 111 S
255/70 R16 111 T
265/70 R16 112 H
265/70 R16 112 T
265/75 R16 116 S
275/70 R16 114 H
275/70 R16 114 T
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 H
225/65 R17 102 H
235/45 R17 97 W
235/55 R17 103 H
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/65 R17 108 H
245/45 R17 99 W
245/65 R17 111 H
245/65 R17 107 T
245/75 R17 121 S
255/60 R17 110 H
255/65 R17 110 H
265/65 R17 112 H
265/65 R17 112 T
265/70 R17 115 T
285/65 R17 116 H
285/70 R17 121 R
285/70 R17 117 T
18"
215/45 R18 93 W
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 W
225/55 R18 98 V
225/60 R18 100 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 W
235/55 R18 104 H
235/55 R18 100 V
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/45 R18 100 H
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 W
245/60 R18 105 V
255/60 R18 112 V
265/65 R18 114 T
19"
225/40 R19 93 W
225/45 R19 96 W
225/55 R19 99 V
235/35 R19 91 W
235/40 R19 96 W
235/55 R19 105 V
245/35 R19 93 W
245/45 R19 102 W
245/55 R19 103 V
255/35 R19 96 W
255/50 R19 103 H
255/55 R19 111 V
275/35 R19 100 W
20"
225/35 R20 90 W
245/45 R20 99 Y
245/50 R20 102 W
255/45 R20 105 V
255/50 R20 109 H
255/50 R20 109 V
275/30 R20 97 W
275/40 R20 106 W
275/45 R20 110 V
275/55 R20 113 H
22.5"
11 R22.5 148 M